AÑO 2022 Obras Públicas Puerto del Rosario
Denominación: "Acondicionamiento de canchas deportivas en EL Matorral e Instalaciones de baja tensión y contraincendios para canchas deportivas en El Matorral" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 431.651,27 € | Presupuesto adjudicación: | 420.255,25 € | |||
Nº Empresas licitación: 2 | Empresa adjudicataria: | INSAE | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Museo de Historia de Puerto del Rosario y Parque Escultórico, e instalación eléctrica de baja tensión para Museo de Historia de Puerto del Rosario y Parque Escultórico" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 1.489.476,17 € | Presupuesto adjudicación: | 1.463.261,39 € | |||
Nº Empresas licitación: 1 | Empresa adjudicataria: | Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA - Pbras Públicas Canarias SL | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación:"Acondicionamiento y reasfaltado de vias públicas en el Matorral | ||||||
Presupuesto Licitación: | 955.552,20 € | Presupuesto adjudicación: | 935.007,83 € | |||
Nº Empresas licitación: 3 | Empresa adjudicataria: | ASFALTAOMEROS SA | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Pavimentación del Paseo Marítimo de Puerto del Rosario. Playa Blanca." | ||||||
Presupuesto Licitación: | 922.315,52 € | Presupuesto adjudicación: | 935.007,83 € | |||
Nº Empresas licitación: 3 | Empresa adjudicataria: | Transportes y Construcciones Gopar Rodríguez SL | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Reasfaltado de los pueblos de Tefía, Tetir y las Parcelas" |
||||||
Presupuesto Licitación: | 657.994,24 € | Presupuesto adjudicación: | 639.570,40 € | |||
Nº Empresas licitación: 2 | Empresa adjudicataria: | Construcciones Rodríguez Ramírez SA | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Reasfaltado de los pueblos de Casillas del Ángel y Llanos de la Concepción" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 612.898,60 € | Presupuesto adjudicación: | 611.305,06 € | |||
Nº Empresas licitación: 2 | Empresa adjudicataria: | Tegnología de la Construcción y Obras Públicas SA - Crispal Islas SL | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Reasfaltado de las calles Tedera y Sirinoque, Playa Blanca T.M. de Puerto del Rosario" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 108.444,32 € | Presupuesto adjudicación: | 107.793,65 € | |||
Nº Empresas licitación: 2 | Empresa adjudicataria: | Construcciones Rodríguez Ramírez SA | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Demolición y nueva ejecución de edificio de 80 nichos en Cementerio Zurita" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 53.089,83 € | Presupuesto adjudicación: | 42.056,07 € | |||
Nº Empresas licitación: 2 | Empresa adjudicataria: | Antonio Ramón Puig Hernámdez e Hijos SLU | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Mejora de la eficiencia energética, sustitución alumbrado y cuadros eléctricos estadio municipal Risco Prieto" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 135.503,20 € | Presupuesto adjudicación: | 88.423,04 € | |||
Nº Empresas licitación: 13 | Empresa adjudicataria: | LUMICAN SA | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Ejecución de acondicionamiento y ampliación de las canchas deportivas de tenis y padel en la urbanización Las Granadas e instalaciones técnicas para acondicionamiento y ampliación de las canchas deportivas de tenis y padel en la urbanización Las Granadas." | ||||||
Presupuesto Licitación: | 523.290,89 € | Presupuesto adjudicación: | 464.420,66 € | |||
Nº Empresas licitación: 1 | Empresa adjudicataria: | OBRAS PÚBLICAS CANARIAS SL | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Nuevos Vallados en C.E.I.P Puerto del Rosario y C.E.I.P Poeta Domingo Velázquez." | ||||||
Presupuesto Licitación: | 207.972,04 € | Presupuesto adjudicación: | 149.635,48 € | |||
Nº Empresas licitación: 4 | Empresa adjudicataria: | CIERRES METÁLICOS CANARIAS SL | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Acondicionamiento Peatonal-Rodonal Del Centro Urbano de Tetir- Fase 1" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 776.648,22 € | Presupuesto adjudicación: | 645.317,01 € | |||
Nº Empresas licitación: 3 | Empresa adjudicataria: | OBRAS PÚBLICAS CANARIAS SL | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Reasfaltado en los pueblos de Tetir, Los Estancos, Ampuyenta. T.M. Puerto del Rosario" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 427.662,44 € | Presupuesto adjudicación: | 405.851,66 € | |||
Nº Empresas licitación: 2 | Empresa adjudicataria: | CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ SA | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: | |||||
Denominación: "Asfaltado de caminos rurales en los pueblos de Guisguey, Tetir, Los Estancos, La Asomada y Ampuyenta. T.M. Puerto del Rosario" | ||||||
Presupuesto Licitación: | 278.846,02 € | Presupuesto adjudicación: | 265.377,76 € | |||
Nº Empresas licitación: 2 | Empresa adjudicataria: | CRISPAL ISLAS SL | ||||
Pliego Prescripciones: | Resoluciones de Adjudicación: |
AÑO 2021 Obras Públicas Puerto del Rosario
Denominación: “Modificado del Proyecto Adecentamiento de Transito y Accesibilidad en el Frente Litoral de Puerto del Rosario Fase 2” |
|
Presupuesto Licitación: 215.183,95 € |
Presupuesto Adjudicación: 193.622,52 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Vallado Cancha de Tesjuate” |
|
Presupuesto Licitación: 51.892,77 € |
Presupuesto Adjudicación: 47.948,82 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Repavimentación de glorietas en varias calles de Puerto del Rosario” |
|
Presupuesto Licitación: 140.919,64 € |
Presupuesto Adjudicación: 136.799,93 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Rehabilitación de la Molina de la Charca y acondicionamiento de los espacios exteriores anexos.” |
|
Presupuesto Licitación: 401.644,16 € |
Presupuesto Adjudicación: 295.208,46 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Vallado C.E.I.P Pablo Neruda y otros” |
|
Presupuesto Licitación: 126.285,66 € |
Presupuesto Adjudicación: 100.895,00 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Asfaltado camino rural en Tetir” |
|
Presupuesto Licitación: 113.433,30 € |
Presupuesto Adjudicación: 107.421,34 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Saneamiento y pavimentación en calle Hibiscos” |
|
Presupuesto Licitación: 323.317,49€ |
Presupuesto Adjudicación: 270.940,00 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Asfaltado Camino Rural la Ampuyenta” |
|
Presupuesto Licitación: 242.410,86€ |
Presupuesto Adjudicación: 226.654,15 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |
Denominación: “Miniglorieta y accesibilidad en c/ León y Castillo –c/Secundino Alonso” |
|
Presupuesto Licitación: 431.824,24 € |
Presupuesto Adjudicación: 316.311,26 € |
Pliego Prescripciones Técnicas: PDF |
Resoluciones de Adjudicación: PDF |