Año 2024-actualidad
Órganos de Gobierno de la entidad Local (WEB)
| Nombre | Dirección | Concejal Delegado |
| Biblioteca | C/ Ramiro de Maeztu, 1 | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Bienestar Animal | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Casa de la Cultura | C/ Ramiro de Maeztu, 2: | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Comercio | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Deportes | C/ Secundino Alonso N. º 14b: | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Desarrollo Local | C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta | Doña Erica Pilar González Pérez |
| Economía y Hacienda | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
| Educación | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Festejos | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Igualdad | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Juventud | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Enrique Vicente Soler Ramos |
| Nuevas Tecnologías | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Rosa María Rodríguez fuentes |
| Medio Ambiente | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Jenifer Pérez Cabrera |
| Obras Municipales | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Ana María Hernández González |
| Parques y Zonas Verdes | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Erica Pilar González Pérez |
| Participación Ciudadana | C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta | Doña Jenifer Pérez Cabrera |
| Personal | C/Virgen del Rosario, 8 | Doña María Franco Medina |
| Planeamiento | C/ Secundino Alonso N.º 32 1ª Planta | Doña Ana María Hernández González |
| Playas | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Antonia Fernández Aragón |
| Prensa y Comunicación | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Rosa María Rodríguez Fuentes |
| Pueblos y Barrios | C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta | Don Domingo David de León Suárez |
| Recaudación | C/Virgen del Rosario, 2 | Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
| Relaciones Institucionales | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña María Franco Medina |
| Salud Pública | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Rosa María Rodríguez Fuentes |
| Servicios Municipales | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Domingo David de León Suárez |
| Servicios Sociales | C/ Profesor Juan Tadeo Cabrera, N. º 1 | Don Cristobal David de Vera Cabrera |
| Transportes | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Turismo | Avenida Reyes de España S/N | Doña Rosa María Rodríguez Fuentes |
| Urbanismo | C/ Secundino Alonso N.º 32 1ª Planta | Doña Ana María Hernández González |
Año 2023
Órganos de Gobierno de la entidad Local (WEB)
| Nombre | Dirección | Concejal Delegado |
| Biblioteca | C/ Ramiro de Maeztu, 1 | Don Enrique Vicente Soler Ramos |
| Bienestar Animal | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Casa de la Cultura | C/ Ramiro de Maeztu, 2: | Don Enrique Vicente Soler Ramos |
| Comercio | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Deportes | C/ Secundino Alonso N. º 14b: | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Desarrollo Local | C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta | Doña Eric Pilar González Pérez |
| Economía y Hacienda | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
| Educación | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Festejos | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Igualdad | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Tacoremi Gutiérrez Gutiérrez |
| Juventud | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Enrique Vicente Soler Ramos |
| Nuevas Tecnologías | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Enrique Vicente Soler Ramos |
| Medio Ambiente | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Jenifer Pérez Cabrera |
| Obras Municipales | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Ana María Hernández González |
| Parques y Zonas Verdes | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Eric Pilar González Pérez |
| Participación Ciudadana | C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta | Doña Jenifer Pérez Cabrera |
| Personal | C/Virgen del Rosario, 8 | Doña María Franco Medina |
| Planeamiento | C/ Secundino Alonso N.º 32 1ª Planta | Doña Ana María Hernández González |
| Playas | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Antonia Fernández Aragón |
| Prensa y Comunicación | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Enrique Vicente Soler Ramos |
| Pueblos y Barrios | C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta | Don Domingo David de León Suárez |
| Recaudación | C/Virgen del Rosario, 2 | Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
| Relaciones Institucionales | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña María Franco Medina |
| Salud Pública | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Doña Jenifer Pérez Cabrera |
| Servicios Municipales | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Domingo David de León Suárez |
| Servicios Sociales | C/ Profesor Juan Tadeo Cabrera, N. º 1 | Don Cristobal David de Vera Cabrera |
| Transportes | C/ Fernández Castañeyra, 2 | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Turismo | Avenida Reyes de España S/N | Don Domingo Juan Jiménez González |
| Urbanismo | C/ Secundino Alonso N.º 32 1ª Planta | Doña Ana María Hernández González |
Año 2021 -22
|
Nombre |
Dirección |
Concejal Delegado |
|
Biblioteca |
C/ Ramiro de Maeztu, 1 |
Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
|
Bienestar Animal |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Doña Yanira Lourdes Domínguez Herrera |
|
Casa de la Cultura |
C/ Ramiro de Maeztu, 2: |
Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
|
Comercio |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don David Manuel Perdomo Guerra |
|
Deportes |
C/ Secundino Alonso N. º 14b: |
Doña Sonia María Álamo Sánchez |
|
Desarrollo Local |
C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta |
Don David Manuel Perdomo Guerra |
|
Economía y Hacienda |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
|
Educación |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Eduardo Tarquis Rodríguez |
|
Festejos |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don David Manuel Perdomo Guerra |
|
Igualdad |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Doña Lilian Concepción Álvarez |
|
Juventud |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Domingo Curbelo Morales |
|
Nuevas Tecnologías |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Francisco Javier Fernández Ledo |
|
Medio Ambiente |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Doña Lilian Concepción Álvarez |
|
Obras Municipales |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Doña: María de la Peña Armas Hernández |
|
Parques y Zonas Verdes |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Doña Lilian Concepción Álvarez |
|
Participación Ciudadana |
C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta |
Don David Manuel Perdomo Guerra |
|
Personal |
C/Virgen del Rosario, 8 |
Doña: María de la Peña Armas Hernández |
|
Planeamiento |
C/ Secundino Alonso N.º 32 1ª Planta |
Don Francisco Javier Fernández Ledo |
|
Playas |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Doña Sonia María Álamo Sánchez |
|
Prensa y Comunicación |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Domingo Juan Jiménez González |
|
Pueblos y Barrios |
C/ Tenerife, núm. 35, 2ª Planta |
Don David Manuel Perdomo Guerra |
|
Recaudación |
C/Virgen del Rosario, 2 |
Don Juan Manuel Verdugo Muñoz |
|
Relaciones Institucionales |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Domingo Curbelo Morales |
|
Salud Pública |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Doña Sonia María Álamo Sánchez |
|
Servicios Municipales |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Domingo Juan Jiménez González |
|
Servicios Sociales |
C/ Profesor Juan Tadeo Cabrera, N. º 1 |
Doña Yanira Lourdes Domínguez Herrera |
|
Transportes |
C/ Fernández Castañeyra, 2 |
Don Domingo Curbelo Morales |
|
Turismo |
Avenida Reyes de España S/N |
Doña Sonia María Álamo Sánchez |
|
Urbanismo |
C/ Secundino Alonso N.º 32 1ª Planta |
Don Francisco Javier Fernández Ledo |